SSL Zertifikate- ab 20 Euro pro Jahr -Sie betreiben einen Shop oder eine Webseite auf der sensible Kundendaten o.ä. ausgetauscht werden? Dann sollten Sie Ihre Webseite mit einem SSL Zertifikat absichern. In Zusammenarbeit mit der Zertifizierungsstelle Comodo bieten wir eine preisgünstige Möglichkeit an. Um ein Zertifikat zu bestellen befolgen Sie bitte diese 3 Schritte: 1) generieren Sie zuerst ein sogenanntes "Certificate Signing Request". z.B. über unseren Online CSR Generator -> - hier klicken - 2) Kopieren Sie den CSR Feldinhalt (Bis "END CERTIFICATE REQUEST") nun in Ihre Zwischenanlage. Bewahren Sie ausserdem den Teil zwischen "BEGIN RSA PRIVATE KEY" gut auf! Dies ist Ihr privater Schlüssel, welcher für die spätere Installation des SSL Zertifikates (z.B. in ISPConfig3) benötigt wird. Es ist äusserst wichtig, dass Sie diesen Key sicher und für Dritte unzugänglich aufbewahren! 3) Nun können Sie das Positive SSL Zertifikat hier bestellen |
DomainsHier sehen Sie die Liste der Domains welche Sie über uns beziehen können. Bitte verwenden Sie unseren Domain-Check um zu sehen ob Ihre Wunsch Domain noch frei ist. Selbstverständlich können Sie diese dann gleich im Anschluss bestellen. Alle Domainpreise fallen jährlich an und sind für diesen Zeitraum im Vorraus zu bezahlen. |
TLD | LAND | Neuregistrierung | KK | Renewal |
---|---|---|---|---|
biz | International | 15 € | 15 € | 15 € |
com | International | 15 € | 15 € | 15 € |
de | Deutschland | 7 € | 7 € | 7 € |
eu | Europa | 25 € | 25 € | 25 € |
info | International | 15 € | 15 € | 15 € |
net | International | 15 € | 15 € | 15 € |
org | International | 15 € | 15 € | 15 € |
TLD | LAND | Neuregistrierung | KK | Renewal |
---|---|---|---|---|
ac | Ascension Island | 85 € | 85 € | 85 € |
ag | Antigua | 170 € | 170 € | 170 € |
at | Österreich | 35 € | 35 € | 35 € |
co.at | Österreich | 35 € | 35 € | 35 € |
be | Belgien | 25 € | 25 € | 25 € |
bz | Belize | 39 € | 39 € | 39 € |
cc | Kocos-Inseln | 29 € | 29 € | 29 € |
ch | Schweiz | 59 € | 59 € | 59 € |
cn | China | 69 € | 69 € | 69 € |
es | Spanien | 28 € | 28 € | 28 € |
org.es | Spanien | 28 € | 28 € | 28 € |
net.es | Spanien | 28 € | 28 € | 28 € |
fm | Radio | 160 € | 160 € | 160 € |
fr | Frankreich | 99 € | 99 € | 99 € |
gs | Südgeorgien | 49 € | 49 € | 49 € |
in | Indien | 25 € | 25 € | 25 € |
io | Indischer Ozean | 95 € | 95 € | 95 € |
it | Italien | 39 € | 39 € | 39 € |
jp | Japan | 140 € | 140 € | 140 € |
la | Laos | 59 € | 59 € | 59 € |
li | Liechtenstein | 45 € | 45 € | 45 € |
md | Moldavien | 140 € | 140 € | 140 € |
name | International | 16 € | 16 € | 16 € |
nl | Niederlande | 29 € | 29 € | 29 € |
nu | Niue | 99 € | 99 € | 99 € |
pl | Polen | 94 € | 94 € | 94 € |
com.pl | Polen | 94 € | 94 € | 94 € |
net.pl | Polen | 94 € | 94 € | 94 € |
ru | Russland | 69 € | 69 € | 69 € |
sc | Seychelles | 59 € | 59 € | 59 € |
se | Schweden | 59 € | 59 € | 59 € |
sg | Singapur | 78 € | 78 € | 78 € |
sh | Saint Helena | 98 € | 98 € | 98 € |
tc | Turks & Caicos | 59 € | 59 € | 59 € |
tk | Tokelau | 25 € | 25 € | 25 € |
tv | Tuvalu | 48 € | 48 € | 48 € |
co.uk | Großbritannien | 29 € | 29 € | 29 € |
org.uk | Großbritannien | 29 € | 29 € | 29 € |
us | USA | 20 € | 20 € | 20 € |
vg | British Virgin | 58 € | 58 € | 58 € |
ws | Samoa | 30 € | -- | -- |
Alle Preise auf dieser Seite beinhalten 19% MwSt. |